Name und Botanik |
|||
Weisse Lupinen Lupinus albus |
Schmalblättrige Lupinen, Blaue Lupinen Lupinus angustifolius |
Gelbe Lupinen Lupinus luteus |
|
Lupinen, Süsslupinen Lupinus sp. Leguminose
|
|
||
Anbau |
|||
Ertragspotential: |
25-40 dt/ha
|
20-30 dt/ha
|
10-20 dt/ha
|
Bitterstoffe: | Süsslupinen haben einen Bitterstoffgehalt (Alkaloide) tiefer als 0,05 %. Damit sind sie weder bitter noch gesundheitschädigend. | ||
Boden-pH: | CH: bis 7 (H2O) D: bis 6,5 (KCl) |
CH: bis 7 (H2O) D: bis 6 (KCl) |
CH: bis 6,5 (H2O) D: bis 6 (KCl) |
Boden: | Hohe pH-Werte sind für Lupinen sehr schädlich (Kalkclorose). Bevorzugt werden eher leichte, gut durchlässige Böden. | ||
Vegetationsdauer: | 140- 175 Tage | 120-130 Tage | 130-150 Tage |
Fruchtfolge: | Lupinen sind nicht selbstverträglich: Anbaupause von mindestens 4 Jahre notwendig. Nicht nach Grünlandumbruch oder anderen Leguminosen. Ideale Vorkulturen sind Mais oder Getreide. Nach Lupinen gute N-Verwerter ansäen, z.B. eine Zwischenkultur. 3 Jahre Anbaupause zu Raps, Soja, Sonnenblumen, Tabak, Erbsen, Bohnen und verschiedenen Gemüsekulturen wegen Sklerotinia. | ||
Impfung: | Auf Standorten, wo noch keine Lupinen angebaut wurden, ist die Impfung des Saatguts mit speziellen Rhizobienstämmen für Lupinen notwendig. Impfstoffe sollen mit dem Saatgut bestellt werden. | ||
Saatzeitpunkt: | Anfang März bis Anfang April | ||
Sorten: | Amiga, Lublanc, Bardo … | Bordako, Borweta, Bolivio, Boltensia, Sonet … | Borsefa, Borsaja, Bornal, Borena … |
Saattiefe: | 2-4 cm | 2-3 cm | 2-3 cm |
Saatdichte (keimfähige Samen pro Quadratmeter): | 60-70 |
|
60-80 |
Sätechnik: | Drillsaat (wie Getreide) oder Einzelkornsaat (Reihenabstand wie Zuckerrüben). | ||
Grunddüngung: | Auf gut versorgten Böden ist keine Düngung notwendig, weil die Lupine keinen grossen Nährstoffbedarf aufweist und den Boden gut durchwurzelt. Hofdünger sind eher ungeeignet wegen ihrer N-Wirkung. | ||
P-Düngung: | 60-80 kg/ha P2O5 | 60-80 kg/ha P2O5 | 40-50 kg/ha P2O5 |
K-Düngung: | 100-120 kg/ha K2O | 120-180 kg/ha K2O | 120 kg/ha K2O |
N-Düngung: | Keine N-Düngung. Biologische Stickstofffixierung. | ||
Unkrautbekämfung: | Der Striegeleinsatz ist blind und bis zum Zeitpunkt, wo der Lupinenbestand den Boden abdeckt möglich, jedoch heikel. Hacken ist nur bei weiten Reihenabständen möglich, funktioniert aber gut. Chemisch kommen die Vorauflaufmittel Lanray, Stomp und Banaril in Frage (CH z.Z. in Prüfung). Gräsermittel sind im Nachauflauf möglich. | ||
Krankheiten, Schädlinge: | Anthraknose (Brennfleckenkrankheit), sehr gefürchtet. Nur gesundes, getestetes und gebeiztes Saatgut einsetzen. Fungizidspritzungen sind keine zugelassen. Lupinenwelke (Fusarium) und Sklerotinia als typische Fruchtfolgekrankheiten. Schnecken, Wild, Vögel. | ||
Ernte: | Hülsen braun, Körner rascheln. Problemloser Mähdrusch. Optimale Erntefeuchte: 15 bis 20%. Lagerfähig bei 14% Wasser. | ||
Nutzung |
|||
Rohproteingehalt: | 37,6 g/kg TS | 34,9 g/kg TS | 54,7 g/kg TS |
Verwertung: |
|
||
Vorteile gegenüber Soja: |
|
||
Quellen: |
|