Name und Botanik |
||||||||||
LIEBSTÖCKEL, MAGGIKRAUT
Levisticum officinale KOCH – Apiaceae (Doldenblütler) – Mehrjährig |
||||||||||
Biologie |
||||||||||
Vorkommen: | ||||||||||
Wuchshöhe: | ||||||||||
Blütezeit: | ||||||||||
Anbau |
||||||||||
Standortansprüche: | Standortansprüche: anspruchslos günstig sind tiefgründige, humose Standorte bei Wurzelgewinnung siebfähige Böden pH 6-7 frosthart unkrautarme Standorte (insbesondere bezüglich Wurzelunkräutern) wählen |
|||||||||
Anbauhinweise: | mehrjähriger Anbau (3-4 Jahre)
Sorten: Mittelgrobblättriger (zur Blatt- und Wurzelgewinnung geeignet) |
|||||||||
Fruchtfolge: | Fruchtfolge: selbstunverträglich, Anbaupausen von mind. 4-5 Jahren zu allen Doldenblütlern (Kümmel, Koriander, Fenchel, Möhre) Vorfrucht: günstig sind Getreide, Leguminosen, Kartoffeln |
|||||||||
Saat / Pflanzung: | Anbau als Direktsaat oder Pflanzung, Direktsaat überwiegt
|
|||||||||
Pflege: | Pflanzenschutz: Anwendung chemischer Mittel entsprechend dem Zulassungsstand regelmäßige Bestandeskontrolle eventuell echanische Unkrautbekämpfung bis zum BestandschlussKrankheiten: Falscher Mehltau (Qualitätseinbußen durch gelbbraune Blattflecken), Ramularia, Septoria Blattläuse, Larven von Reinelkäfern |
|||||||||
Düngung: | nährstoffbedürftig, hoher Entzug bei N und K Richtwerte zum Nährstoffbedarf: 180 kg N/ha (gesplittet in Teilgaben), 70 kg P2O5, 250 kg K2O |
|||||||||
Ernte, Aufbereitung, Erträge: | Haupternteprodukt: Kraut für Würzindustrie, Wurzeln für Pharmazie Nebenernteprodukte: Früchte zur Ölgewinnung
Aufbereitung, Trocknung: Erträge:
|
|||||||||
Nutzung |
||||||||||
als Gewürzpflanze: | Kraut | |||||||||
zur Ölgewinnung: | Früchte | |||||||||
als Heilpflanze: | Pharmazie, Hausmittel (Wurzel) | |||||||||
Wirkung: | appetitanregend, blähungstreibend, bei Rheumatismus und Erkrankung der Harnwege | |||||||||
Hauptinhaltsstoffe: | ätherisches Öl | |||||||||
Quelle: |
Chrestensen Samen- und Pflanzenzucht |
Qualitätsparameter ätherisches Öl mind. 1 % im Kraut
wertbestimmende Inhaltsstoffe: Cumarin, Phthalide