Name und Botanik |
||
KORIANDER, WANZENKRAUT Coriandrum sativum L. – Apiaceae (Doldenblütler) – Einjährig |
||
Biologie |
||
Vorkommen: | aus Kultur; natürliche Verbreitung: Vorderasien, Mittelmeer, Ägypten, GUS, Marokko, USA | |
Wuchshöhe: | 40 bis 80 cm | |
Blütezeit: | Juni-Juli (gute Bienenweide) | |
Sonstiges: | Wurzel: dünn, spindelförmig, wenig verzweigt Stengel: 30 – 80 cm hoch, fein, im oberen Teil verzweigt Blütenstand: Doppeldolden mit 3 – 6 kleineren Dolden, weiße Blüten Frucht: rundoval bis kugelförmig, beige bis braun-grau |
|
Anbau |
||
Boden und Lage: | günstig sind leichte, sandige, kalkhaltige Böden, keine besonderen Ansprüche warme, trockene Standorte hohes Wasserbedürfnis in Jugendphase pH 6,8-7,5 |
|
Anbauhinweise allgemein: | einjähriger Anbau Sorten: Jantar, Thüringer z. Z. geringer Anbauumfang in der Bundesrepublik Deutschland, Anbauversuche u. a. in Baden-Württemberg Züchtung von ölreicheren Sorten |
|
Bodenvorbereitung: | Fruchtfolge: selbstunverträglich Anbaupausen von mind. 4 Jahren zu allen Doldengewächsen (Kümmel, Fenchel, Möhre) Vorfrucht: günstig sind Getreide, Hackfrüchte ungünstig: Zuckerrübe, Mais (Gefahr von Herbizidrückständen) |
|
Saat / Pflanzung: | Anbau als Direktsaat Aussaattermin: April (Bodentemperatur mind. 9°C) TKG: 4 – 10 g Aussaatstärke: 8-10 kg/ha (bei Blatternte 15-20 kg/ha) Reihenabstand: 25-30 cm, 1-2 cm tief |
|
Pflege: | Pflanzenschutz: gebeiztes Saatgut wegen Gefahr von Doldenbrand und Pilz (Ramulariose) Anwendung chemischer Mittel entsprechend dem Zulassungsstand regelmäßige BestandeskontrolleKrankheiten, Schädlinge: bakterieller Doldenbrand, Sklerotinia, Alternaria, Schwärzepilze, Rost Blattwanzen, Wildschäden |
|
Düngung: | Richtwerte zum Nährstoffbedarf: 50 kg N/ha; 60 kg P2O5, 80 kg K2O P und K-gaben bei C-Böden nicht erforderlich Stallmist und Kalk bereits im Herbst zu späte N-gaben verursachen Reifeverzögerung und massige Bestände |
|
Ernte: | Haupternteprodukt: Früchte (Körner) Nebenernteprodukt: BlätterErntezeitpunkt ab Ende Juli/August, wenn 80 % des Bestandes braun gefärbt, aber vor vollständiger Reife, sonst hohe Verluste, Trocknung bei ca. 40 ºC Mähdrusch in Morgenstunden, wenn Luftfeuchtigkeit Ausfallgefahr reduziertAufbereitung, Trocknung: bei Bedarf mit Kaltbelüftung nachtrocknen Restfeuchte max. 10 % Erträge: 10-20 dt/ha |
|
Nutzung |
||
Anwendung: | Gewürz, Pharmazie, Hausmittel, chemische Industrie, Getränkeindustrie (Gin) getrocknete Früchtre ganz oder gemahlen als Gewürz und als Aromastoff Blätter haben anderen Geschmack und werden in Asien und Amerika als Gewürz verwendet, Aromaspitze für Tabak |
|
Wirkung: | appetitanregend, magenberuhigend, blutreinigend, krampflösend | |
Hauptinhaltsstoffe: | ätherisches Öl (Linalool): Seifen Parfüm; fettes Öl (viel Petrosolinsäure): technische Öle (Waschmittel; Weichmacher, Kosmetik) Protein, Stärke |
|
Quellen: |
Chrestensen Samen- und Pflanzenzucht Dachler / Pelzmann: Arznei- und Gewürzpflanzen |
Bemerkung: Aufgrund der Zusammensetzung des fetten Öles (viel Petrosolinsäure) kann Koriander Bedeutung als Nachwachsender Rohstoff für die Oleochemie (Waschmittelproduktion, Lederverarbeitung) erlangen.