Name und Botanik
KENAF
Hibiscus cannabinus L. – – einjährige Faserpflanze |
||||||||
Biologie |
||||||||
Vorkommen: | weltweit, Ursprung afro-asiatischer Raum | |||||||
Wuchshöhe: | ||||||||
Blütezeit: | ||||||||
Sonstiges: | Malvengewächs, sehr hoher Wärmebedarf (mind. 16 °C), in Mitteleuropa darum nur einjährig. Der Name läßt sich aus der Blattform, die den Fingerblättern des Hanfs (Cannabis)ähnelt, ableiten. Er hat höhere Wärmeansprüche als Mais. Kenaf ist mit der Baumwolle verwandt und gehört zu den Malvengewächsen. | |||||||
Anbau |
||||||||
Standortansprüche: | Kenaf erträgt keinen Früh- und Spätfrost. Geeignet sind die Maiszonen 1 und 2. Nicht empfehlenswert sind Lagen über 500 m ü. M. und Felder mit hohem Unkrautdruck. Am besten gedeiht Kenaf auf mittelschweren Böden. Er ist empfindlich auf Sommertrockenheit. | |||||||
Anbauhinweise: | Mit Pflug in abgetrockenetem Boden, ca. 20 cm tief. Mit Egge auflaufende Unkräuter vor der Saat bekämpfen. Auf guten Bodenschluss achten und nach der Saat evtl. walzen. | |||||||
Fruchtfolge: | Anbaupause: 3 Jahre Vorkulturen: Raps, Soja und Sonnenblumen sind ungeeignet wegen Sklerotinia. |
|||||||
Saat / Pflanzung: | Mitte Mai bis Anfang Juni, minimale Bodentemperatur für Keimung ist 17 °C, schnelles Keimen, langsame Jugendentwicklung, Streckenwachstum etwa August, im Herbst verliert die Kultur die gesamte Blattmasse aufgrund der ersten Fröste und des starken Befalls mit Grauschimmel (Botrytis cinerea), Saatdichte: 35-40 keimfähige Körner pro m², Saatmenge: je nach Keimfähigkeit und Tausendkorngewicht (TKG=28-32 g), Drillweite: 44-50 cm, je nach Rübenmechanisierung, Saattiefe: 3 bis 4 cm. |
|||||||
Pflege: | Unkrautbekämpfung Wegen hoher Temperaturansprüche ist Kenaf konkurrenzschwach und bedarf der Unkrautbekämpfung. Unkräuter im Keimblatt- bis 2-Blattstadium bekämpfen. Mechanisch ab einer Pflanzenhöhe des Kenaf von 15 cm. Chemisch: Bandspritzung zur Saat plus Hacken (Vorsicht vor Überdosierung im Band) oder Flächenspritzung im Vorauflauf. Keine Nachauflauf-Herbizide gegen Breitblättrige. Krankheiten, Schädlinge Graufäule (Botrytis) kann ab September auftreten, muss aber nicht bekämpft werden. Maiszünslerbefall möglich, bisher wurden aber keine Schäden festgestellt. |
|||||||
Düngung: | Düngungsnorm in kg/ha: N=75-90, P2O5=60, K2O=120, Hofdünger ist sehr gut geeignet
Nettonährstoffbedarf *) für IP in kg/ha: N=70, P2O5=50, K2O=80, Mg=0 |
|||||||
Ernte, Aufbereitung, Erträge: |
Ernte ab Dezember bis Januar mit einem reihenunabhängigen Maishäcksler |
|||||||
Nutzung |
||||||||
Hauptinhaltsstoffe: | ||||||||
Nutzbare Pflanzenteile: |
|
|||||||
Verwendung, Bedarf: | Kenaffasern werden zur Herstellung einer biologisch abbaubaren Mulchfolie für den Gartenbau sowie in der Papierindustrie eingesetzt. Ausdehnung des Anbaues ist absolut erwünscht, da die Nachfrage vorhanden ist. | |||||||
Quelle: |
IfuL, Faltblatt der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) und der Landwirtschaftlichen Beratungszentrale, CH (LBL) |
*) Nettonährstoffbedarf = Düngungsnorm minus anrechenbare Nährstoffe im Ernterückstand. Die Werte in dieser Zeile können in die Nährstoffbilanz LBL / SRVA (Schweiz) übernommen werden. |