FÄRBERWAID
Isatis tinctoria L. Kreuzblütengewächse (Brassicaceae) zweijährige Pflanze |
||
Biologie |
||
Vorkommen: | ||
Wuchshöhe: | Der Stamm ist etwa 1 bis 1,5 m hoch. | |
Blütezeit: | Die Pflanze blüht im zweiten Jahr von Mai bis Juni | |
Botanik: | Holzartige Wurzel. Die Blüten hinterlassen eine Schote, in der sich die Fruchtkerne befinden. Die Samen enthalten ca. 30 % Öl. | |
Anbau |
||
Standortansprüche: | Im allgemeinen sind die Ansprüche an Boden und Klima gering. Waid wächst an Wegen, Feldrainen oder Steinbrüchen. Er bevorzugt jedoch nährstoffreiche, warmtrockene, vorzugsweise kalkhaltige Löß- und Kalksteinböden. | |
Anbauhinweise: | ||
Fruchtfolge: | Kreuzblütler sind in der Fruchtfolge zu meiden. Waid stellt keine besonderen Ansprüche an die Vorfrucht. In Getreide als Nachfrucht ist die Pflanze gut bekämpfbar (Durchwuchs). | |
Saat / Pflanzung: | ||
Pflege: | Bis zum Bestandesschluss ist die mechanische Unkrautbekämpfung notwendig. Beim Auftreten von Erdflöhen ist die Anwendung zugelassener Rapsinsektizide empfehlenswert. | |
Düngung: | Die mineralische Düngung erfolgt entsprechend der Bodenanalyse. Im allgemeinen werden 150 – 200 kg N/ha, 20 -25 kg P2O/ha, 180 – 250 kg K2O/ha gedüngt. Anbauhinweise Die Aussaat sollte im zeitigen Frühjahr mit einer Saatmenge von 4 – 5 kg/ha erfolgen. Der optimale Reihenabstand liegt zwischen 25 und 30 cm, dadurch ist eine problemlose mechanische Pflege gewährleistet. | |
Ernte und Aufbereitung: | Die Krauternte beginnt im ersten Jahr Ende Juni/Anfang Juli. Die Blätter sind schnell zu trocknen und zu verarbeiten, da sonst die Qualität der Inhaltsstoffe gemindert wird. Wertgebende Komponente des nachwachsenden Rohstoffs ist Farbstoff und ätherisches Öl | |
Nutzung |
||
Verwertung: | Der aus den Blättern durch Extraktion gewonnene Farbstoff Indigo kann in der Textilfärbung eingesetzt werden. Außerdem sind die ätherischen Öle in den Blättern als Komponenten für Holzanstriche geeignet. | |
Hauptinhaltsstoffe: | Samen enthalten ca. 30 % Öl | |
Quelle: | IfuL |