Name und Botanik |
||
BOHNENKRAUT
Pfefferkraut, Wurstkraut, Käsekraut, Weinkraut Satureja hortensis L. – Lamiaceae (Lippenblütengewächse) – Einjährige Kultur |
||
Biologie |
||
Vorkommen: | ||
Wuchshöhe: | bis 60 cm | |
Blütezeit: | Sommer | |
Anbau |
||
Boden und Lage: | bevorzugt sonnige, geschützte, wärmer, mäßig trockene Lagen hoher Wasserbedarf günstige Böden sind leicht erwärmbare, humose, nährstoffreiche, lockere Böden mit einem ausreichenden Kalkgehalt. |
|
Anbauhinweise allgemein: | Einjährige Kultur Sorten: Einjähriges Blatt Stamm NLC Sorte Aromata hat ein sehr günstiges Blatt/Stengelverhältnis, bei sehr hohen Gehalten an ätherischem Öl |
|
Bodenvorbereitung: | Fruchtfolge: selbstunverträglich Anbaupausen (4 Jahre) zu sich selbst und anderen Lippenblütlern (Thymian, Pfefferminze, Melisse) Vorfrucht: keine besonderen Ansprüche günstig: Leguminosen, Hackfrüchte, Getreide |
|
Saat / Pflanzung: | Anbau als Direktsaat: TGK: 0,5 – 0,8 g Aussaatstärke: 8-10 kg/ha Reihenabstand: 45 cm Aussaattermin: Anfang bis Mitte April Aussaattiefe: 0,5-1 cm LichtkeimerAuch als Zweitfruchtanbau mit der Aussaat bis Ende Juli und der Ernte im September möglich. |
|
Pflege: | Pflanzenschutz: Anwendung chemischer Mittel entsprechend dem Zulassungsstand regelmäßige Bestandeskontrolle evtl. mechanische Unkrautbekämpfung bis BestandesschlußKrankheiten / Schädlinge: pilzliche Erreger (Mehltau, Pfefferminzrost); bei stärkerem Befall ist ein vorzeitiger Schnitt durchzuführen gelegentliche Fraßschäden durch Schildkäfer |
|
Düngung: | Stallmistgabe zur Vorfrucht Keine Gülle oder Stallmist unmittelbar vor dem Anbau, kann Aroma negativ beeinflussen. Richtwerte zum Nährstoffbedarf: 60-80 kg N/ha; 40 kg P2O5/ha und 240 kg K2O/ha |
|
Ernte: | Haupternteprodukt blühendes Kraut Ernte zu Blühbeginn oder während der Vollblüte Erntetermin ist Ende Juli bis Anfang August (bei Spätanbau im September) etwa 5-10 cm über dem Boden (möglichst geringer Holzanteil) schneidenAufbereitung, Trocknung Trocknung unmittelbar nach der Ernte bei ca. 45°CErtragserwartungen liegen bei 350-500 dt/ha Frischware bzw. 50-80 dt/ha Trockenware. |
|
Nutzung |
||
als Gewürzpflanze: | ja | |
als Heilpflanze: | Hausmittel gegen Husten und Verschleimung der Atemwege Wirkung verdauungsfördernd, krampflösend und anregend |
|
Hauptinhaltsstoffe: |
ätherisches Öl (Carvacrol, Cymol und Thymol) , Gerb- und Bitterstoffe | |
Quelle: | Chrestensen Samen- und Pflanzenzucht, |