Name und Botanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHTER ALANT Alantwurz, Helenenkraut, Olant Inula helenium– Asteraceae (Korbblütengewächse) – ausdauernde Staude | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines: | Mehrjährige Pflanze mit großem fleischigem, mehrköpfigem Wurzelstock (Oberlfäche mit Blattnarben). Der robuste Blütenstängel treibt ab dem 2. Standjahr jährlich. Unterseits filzig behaarte Blätter, gelbe einzeln stehende Blütenkörbchen. TKG: 1,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufkommen: | Aus Kultur, selten aus Wildsammlung (Südeuropa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | Bis 200 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: | Juli bis August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standortansprüche: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbauhinweise: | In der erwerbsmäßigen Kultur nur einjährig bis einjährig überwinternd geführt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorten: | Außer der alten tschechischen Sorte “Golijs” sind keine Zuchtsorten verfügbar. Wurzel- und ölreiche Ökotypen sind zur eigenen Samengewinnung zu selektieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruchtfolge: | Alant ist mit sich selbst verträglich, doch ein Nachbau ist wegen der Verunkrautung nicht zu empfehlen. In der Fruchtfolge nach stark gedüngten Hackfrüchten stellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat/Pflanzung: | Im Prinzip ist eine Direktsaat Anfang August init 1,5 kg/ha Saatgut möglich, jedoch mit Unkrautproblemen verbunden. Bessere Alternativen sind:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflege: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düngung: | Alant ist sehr nährstoffbedürftig, daher reichliche Stallmist- oder Kompostgaben vorsehen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte, Aufbereitung, Erträge: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diabetiker Nahrung: | Inulin wird bei der Verdauung nicht abgebaut, liefert bei Hydrolyse v.a. Fructose, erhöht also nicht den Blutzuckerspiegel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirituosenindustrie: | Aromatisierung von Likören | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als Heilpflanze: |
!!! Vorsicht !!! Präparate auf Alantbasis schmecken bitter und sehr eigenartig, so dass nur wenige sie mögen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen: | Dachler & Pelzmann Enzyklopädie Heilpflanzen |