Anbaufähige Heil- und Gewürzpflanzen in der Bundesrepublik Deutschland
| Alant | Kornblume |
| Angelika | Kümmel |
| Anis | Lein |
| Arnika | Liebstöckel |
| Baldrian | Löwenzahn |
| Basilikum | Maiglöckchen |
| Beifuß | Majoran |
| Benediktenkraut | Malve |
| Bibernelle | Mariendistel |
| Blaue Malve | Minze, Krause und Pfefferminze |
| Bockshornklee | Muskateller-Salbei |
| Bohnenkraut | Nachtkerze |
| Borretsch | Pestwurz |
| Brennessel | Petersilie |
| Dill | Portulak |
| Dost | Quecke |
| Drachenkopf | Ringelblume |
| Eberraute | Sauerampfer |
| Enzian, Gelber | Salbei |
| Eibisch | Schachtelhalm |
| Estragon | Schafgarbe |
| Fenchel | Schlüsselblume |
| Fingerhut, Roter und Wolliger | Schöllkraut |
| Frauenmantel | Schnittlauch |
| Goldrute | Schnittsellerie |
| Herzgespann | Senf |
| Holunder | Sonnenhut-Arten |
| Huflattich | Spitzwegerich |
| Johanniskraut | Stechapfel |
| Kalmus | Steinklee, Gelber |
| Kamille, Echte | Thymian |
| Kapuzinerkresse | Tollkirsche |
| Kerbel | Weidenröschen (Kleines) |
| Knoblauch | Weinraute |
| Königskerze | Ysop |
| Koriander | Zitronenmelisse |
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten