Öle / Energie
Anforderungen und Prüfverfahren für Pflanzenölmethylester (PME) DIN V51606
| Eigenschaften | Einheiten | Grenzwerte | Prüfverfahren | |
|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||
| Dichte bei 15° C | g/ml | 0,875 | 0,900 | ISO 3675 |
| Kinematische Viskosität bei 40° C | mm²/s | 3,5 | 5,0 | ISO 3104 |
| Flammpunkt im geschlossenen Tiegel nach Pensky-Martens |
° C | 100 | ISO 2719 | |
| Grenzwert der Filtrierbarkeit (CFPP) 15.04. bis 30.09. 01.10. bis 15.11. 16.11. bis 28.02. (in Schaltjahren bis 29.02.) 01.03. bis 14.04. |
° C | 0 -10 -201) -10 |
DIN EN 116 | |
| Schwefelgehalt (Massenanteil) | % | 0,01 | ISO 4260 | |
| Koksrückstand (Massenanteil) von 10 % Destillationsrückstand nach Destillation unter vermindertem Druck bei 1,33 Pa (1,33·10-2 mbar) | % | 0,30 | ISO 10370 | |
| Zündwilligkeit (Cetarizahl) | 49 | ISO 5165 | ||
| Asche (Massenanteil) | % | 0,01 | ISO 6245 | |
| Wassergehalt (Massenanteil) | mg/kg | 300 | ASTM D 1744 | |
| Gesamtverschmutzung (Massenanteil) | mg/kg | 20 | DIN 51 419 | |
| Korrosionswirkung auf Kupfer (3 h bei 50° C) | Korrosionsgrad | 1 | ISO 2160 | |
| Oxidationsstabilität (UA, S, SA, TOP) | muß angegeben werden | IP 306 | ||
| Neutralisationszahl | mg KOH/g | 0,5 | DIN 51 558 Teil 1 | |
| Methanolgehalt (Massenanteil) | % | 0,3 | ist noch zu normen | |
| Monoglyceride (Massenanteil) Diglyceride (Massenanteil) Triglyceride (Massenanteil) Freies Glycerin (Massenanteil) Gesamtglycerin (Massenanteil) |
Gew.-% | 0,8 0,1 0,1 0,02 0,25 |
ist noch zu normen | |
| Jodzahl (Massenanteil) | mg/kg | 115 | DIN 53 241 Teil 1 | |
| Phosphorgehalt (Massenanteil) | 10 | ist noch zu normen | ||
| 1) Die Korrelation zwischen dem CFPP und dem Kaltfahrverhalten ist noch nicht hinreichend bekannt. | ||||
Quelle: Landesanstalt für landwirtschaftliches Maschinen- und Bauwesen