| Jahr | Anbaufläche | Ertrag | |
| je ha | insgesamt | ||
| ha | dt | 1 000 dt | |
| 1980 | 22 710 | 502,4 | 11 408,5 |
| 1981 | 24 410 | 532,1 | 12 987,9 |
| 1982 | 22 626 | 545,3 | 12 338,3 |
| 1983 | 22 292 | 421,7 | 9 401,5 |
| 1984 | 23 672 | 532,6 | 12 607,7 |
| 1985 | 23 364 | 521,6 | 12 187,4 |
| 1986 | 23 319 | 550,2 | 12 830,2 |
| 1987 | 22 375 | 545,1 | 12 196,9 |
| 1988 | 22 605 | 537,6 | 12 151,5 |
| 1989 | 22 058 | 540,8 | 11 929,3 |
| 1990 | 23 516 | 519,4 | 12 213,1 |
| 1991 | 23 551 | 486,9 | 11 466,9 |
| 1992 | 24 536 | 554,1 | 13 595,6 |
| 1993 | 24 067 | 621,4 | 14 955,9 |
| 1994 | 22 486 | 556,8 | 12 519,7 |
| 1995 | 22 529 | 572,5 | 12 898,1 |
| 1996 | 22 520 | 593,3 | 13 362,1 |
| 1997 | 21 986 | 568,1 | 12 491,1 |
| 1998 | 23 225 | 579,0 | 13 447,8 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/